DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) : KEC. GEBANG
Berdasarkan Bentuk Pendidikan (SMA/SMK/MA)No. | NPSN | NAMA SEKOLAH | STATUS | BENTUK | ALAMAT | DESA / KELURAHAN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20306206 | SMAS SULTAN AGUNG | Swasta | SMA | JL. RING ROAD UTARA | Lugosobo |
2 | 20306058 | SMKS A YANI PURWOREJO | Swasta | SMK | Jl Purworejo-Kemiri KM 5 | Seren |
3 | 20306185 | SMKS NU GEBANG PURWOREJO | Swasta | SMK | JL. PAHLAWAN REVOLUSI BERJAN GERBANG PURWOREJO | Lugosobo |
4 | 20363183 | MAS AL-IMAN BULUS | Swasta | MA | Bulus Rt.03/Rw.01, Gebang, Purworejo, Jawa Tengah Kode POS 54191 | Bulus |
5 | 20363184 | MAS AN-NAWAWI BERJAN | Swasta | MA | JL. RING ROAD UTARA KM.3 BERJAN | Lugosobo |
Kembali