JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) : PROV. JAWA TENGAH
Berdasarkan Bentuk Pendidikan (SMA/SMK/MA)No. | KOTA/KABUPATEN | SMA | SMK | MA | Jumlah | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | Jml | N | S | Jml | N | S | Jml | N | S | Jml | ||
1 | KAB. CILACAP | 18 | 23 | 41 | 7 | 60 | 67 | 3 | 25 | 28 | 28 | 108 | 136 |
2 | KAB. BANYUMAS | 14 | 23 | 37 | 9 | 73 | 82 | 3 | 16 | 19 | 26 | 112 | 138 |
3 | KAB. PURBALINGGA | 10 | 6 | 16 | 12 | 23 | 35 | 1 | 9 | 10 | 23 | 38 | 61 |
4 | KAB. BANJARNEGARA | 8 | 5 | 13 | 8 | 17 | 25 | 2 | 14 | 16 | 18 | 36 | 54 |
5 | KAB. KEBUMEN | 14 | 10 | 24 | 8 | 60 | 68 | 4 | 23 | 27 | 26 | 93 | 119 |
6 | KAB. PURWOREJO | 11 | 12 | 23 | 7 | 37 | 44 | 1 | 8 | 9 | 19 | 57 | 76 |
7 | KAB. WONOSOBO | 9 | 7 | 16 | 8 | 22 | 30 | 2 | 12 | 14 | 19 | 41 | 60 |
8 | KAB. MAGELANG | 10 | 27 | 37 | 3 | 43 | 46 | 2 | 18 | 20 | 15 | 88 | 103 |
9 | KAB. BOYOLALI | 15 | 15 | 30 | 12 | 31 | 43 | 4 | 11 | 15 | 31 | 57 | 88 |
10 | KAB. KLATEN | 15 | 13 | 28 | 12 | 43 | 55 | 3 | 4 | 7 | 30 | 60 | 90 |
11 | KAB. SUKOHARJO | 10 | 18 | 28 | 6 | 26 | 32 | 1 | 5 | 6 | 17 | 49 | 66 |
12 | KAB. WONOGIRI | 13 | 9 | 22 | 8 | 38 | 46 | 1 | 5 | 6 | 22 | 52 | 74 |
13 | KAB. KARANGANYAR | 9 | 6 | 15 | 7 | 30 | 37 | 2 | 4 | 6 | 18 | 40 | 58 |
14 | KAB. SRAGEN | 10 | 14 | 24 | 11 | 46 | 57 | 3 | 6 | 9 | 24 | 66 | 90 |
15 | KAB. GROBOGAN | 11 | 24 | 35 | 3 | 55 | 58 | 2 | 37 | 39 | 16 | 116 | 132 |
16 | KAB. BLORA | 8 | 16 | 24 | 6 | 49 | 55 | 1 | 14 | 15 | 15 | 79 | 94 |
17 | KAB. REMBANG | 9 | 5 | 14 | 6 | 19 | 25 | 2 | 18 | 20 | 17 | 42 | 59 |
18 | KAB. PATI | 8 | 17 | 25 | 6 | 41 | 47 | 2 | 63 | 65 | 16 | 121 | 137 |
19 | KAB. KUDUS | 7 | 10 | 17 | 3 | 26 | 29 | 2 | 34 | 36 | 12 | 70 | 82 |
20 | KAB. JEPARA | 10 | 13 | 23 | 9 | 41 | 50 | 2 | 64 | 66 | 21 | 118 | 139 |
21 | KAB. DEMAK | 12 | 22 | 34 | 4 | 55 | 59 | 1 | 76 | 77 | 17 | 153 | 170 |
22 | KAB. SEMARANG | 11 | 14 | 25 | 9 | 35 | 44 | 2 | 8 | 10 | 22 | 57 | 79 |
23 | KAB. TEMANGGUNG | 6 | 10 | 16 | 6 | 17 | 23 | 1 | 17 | 18 | 13 | 44 | 57 |
24 | KAB. KENDAL | 14 | 20 | 34 | 7 | 44 | 51 | 1 | 15 | 16 | 22 | 79 | 101 |
25 | KAB. BATANG | 7 | 8 | 15 | 4 | 25 | 29 | 1 | 11 | 12 | 12 | 44 | 56 |
26 | KAB. PEKALONGAN | 11 | 7 | 18 | 4 | 29 | 33 | 1 | 14 | 15 | 16 | 50 | 66 |
27 | KAB. PEMALANG | 11 | 12 | 23 | 4 | 49 | 53 | 1 | 16 | 17 | 16 | 77 | 93 |
28 | KAB. TEGAL | 11 | 16 | 27 | 7 | 58 | 65 | 2 | 14 | 16 | 20 | 88 | 108 |
29 | KAB. BREBES | 17 | 14 | 31 | 6 | 88 | 94 | 2 | 29 | 31 | 25 | 131 | 156 |
30 | KOTA MAGELANG | 5 | 8 | 13 | 3 | 17 | 20 | 1 | 1 | 2 | 9 | 26 | 35 |
31 | KOTA SURAKARTA | 8 | 27 | 35 | 9 | 41 | 50 | 2 | 5 | 7 | 19 | 73 | 92 |
32 | KOTA SALATIGA | 3 | 4 | 7 | 3 | 17 | 20 | 1 | 1 | 2 | 7 | 22 | 29 |
33 | KOTA SEMARANG | 16 | 57 | 73 | 12 | 77 | 89 | 2 | 27 | 29 | 30 | 161 | 191 |
34 | KOTA PEKALONGAN | 4 | 5 | 9 | 4 | 9 | 13 | 3 | 5 | 8 | 11 | 19 | 30 |
35 | KOTA TEGAL | 5 | 6 | 11 | 4 | 17 | 21 | 1 | 0 | 1 | 10 | 23 | 33 |
JUMLAH | 360 | 503 | 863 | 237 | 1358 | 1595 | 65 | 629 | 694 | 662 | 2490 | 3152 |
Kembali